Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2024-05-22 Origen:Sitio
En la sociedad empresarial moderna, la publicidad exterior se ha convertido en uno de los medios importantes de publicidad y promoción corporativa. Con el avance continuo de la ciencia y la tecnología, las pantallas publicitarias electrónicas LED, como un nuevo tipo de medio publicitario exterior, son cada vez más rentables y se han convertido en una buena opción de inversión para muchas empresas. Sin embargo, la pantalla exterior gruesa y pesada ha desperdiciado muchos costos para los clientes extranjeros. Ahora me gustaría recomendar un Vegoo pantalla led fija exterior Producto que ahorra energía, bajo consumo, peso ligero y ahorro de costes de instalación.
Alto brillo de hasta 10.000 nits
Para mostrar claramente lo que hay en el Pantalla LED en escenas exteriores., adoptamos los nuevos métodos de diseño superior de PCB y chip LED para hacer que el brillo alcance más de 10000 nits. Con brillo ultra alto, frecuencia de actualización y escala de grises, el rendimiento visual de la pantalla es impecable.
Diseño delgado y liviano
El gabinete de aluminio está diseñado para ser 23 kg más liviano que los gabinetes convencionales del mercado. Los gabinetes más livianos brindan más comodidad para la instalación. El tamaño del panel de 1 m por 1 m se puede ensamblar fácilmente en una pantalla grande de diferentes dimensiones. Para adaptarnos a algunas áreas especiales de la pantalla, también podemos fabricar paneles de 1 mx 0,5 m. 1000 (ancho) mm x 1000 (alto) mm o 1000 (ancho) mm x 500 mm (alto). 60 mm de espesor. Peso de 23 kg. Están disponibles el paso de píxeles P3.9, P4.8, P5.2, P6.25, P7.8 y P10.4.
Método de protección: IP68
Elpantalla LED en escenas al aire libre enfrentarán más desafíos que las de interior, como el daño del polvo y el agua. Para que la pantalla LED funcione de forma segura y estable en escenas al aire libre, adoptamos métodos de protección avanzados para resistir fuertes lluvias y vientos. El diseño IP68 puede aislar los componentes electrónicos de la humedad y el polvo, por lo que la pantalla es más confiable.
Acceso rápido delantero y trasero
El diseño de acceso frontal es más conveniente para la instalación. La estructura concisa y el peso liviano están diseñados para reducir la presión de la construcción y el transporte. Los módulos, la fuente de alimentación, la tarjeta receptora y otros componentes se pueden desmontar desde el frente, lo cual es conveniente para que el mantenedor mantenga el pantalla LEDAl mismo tiempo, también se admite el mantenimiento trasero tradicional. Puedes elegir a cualquiera según la situación real.
Módulo sin cables con doble pin
Este diseño no requiere cable plano, por lo que la conexión de señal de los módulos es mucho mejor que los diseños comunes en el mercado. Es más, utilizamos enchufes dobles con clavija de señal que no solo facilitan el reemplazo de los módulos, sino que también aumentan el uso del módulo.
Buena disipación de calor
Todo el material de aluminio es más duradero y altamente estable que el acero tradicional. Mientras tanto, la disipación de calor del aluminio es mucho mejor que la de otros en el mercado. Como los componentes electrónicos se pueden enfriar rápidamente, su vida útil será más larga.
Pantalla LED de instalación fija para exteriores de servicio Leeman LED DOOH 1000 × 1000 | |||||
Modelo NO. | LM-P3.91 | LM-P4.81 | LM-P6.2 | LM-P7.8 | LM-P10,4 |
Paso de píxeles (mm) | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 10.4 |
Lámpara LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
microprocesador del LED | Alambre de oro NationStar | Alambre de oro NationStar | Alambre de oro NationStar | Alambre de oro NationStar | Alambre de oro NationStar |
Densidad (puntos/m²) | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 | 9246 |
Resolución del módulo (puntos) | 8218 | 5425 | 3252 | 2055 | 1156 |
Ancho del módulo (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura del módulo (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ancho del gabinete (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Altura del gabinete (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Profundidad del gabinete | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Resolución (puntos) | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 | 9246 |
Peso (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Mantener | delantero trasero | Delantero trasero | delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero |
IPX | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Brillo máximo (cd/m²) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Temperatura de color (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Ángulo | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Relación de contraste | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 |
Potencia máxima (w) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Potencia media (w) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo de voltaje | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. |
Voltaje (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Método de conducción | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |
FPS de pantalla (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CI | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 |
Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Vida | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Método de instalación | Instalación del marco trasero/elevación/instalación del arco interior | ||||
Corrección de píxeles | Equipado con corrección de brillo y cromaticidad punto por punto | ||||
modo de control | Control de sincronización | ||||
Distancia de control | Cable de red Super Five de doble hebra, más de 100 metros mediante transmisión de fibra óptica | ||||
interfaz de software | Windows XP/7/8/10 IOS | ||||
Entrada de señal | HDMI, DVI, VGA, USB, LAN (interfaz extensible) | ||||
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión impermeable | ||||
PowerCon | Conector de alimentación Neutrick con cable. | ||||
EtherCon | Conexión de alimentación Neutrick con cable. | ||||
Método de mantenimiento | Servicio Dual, Mantenimiento Frontal y Servicio Trasero | ||||
tiempo de garantía | 5 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida | ||||
Proceso de dar un título | UL CE ETL ROHS EMC FCC ISO, IECEE, CB |
Campos de aplicación
Para adaptarse a cada escena diferente, nuestros productos utilizan materiales superiores con una estructura concisa y fuerte, y varios métodos de instalación los hacen flexibles y fáciles de aplicar. Este producto se utiliza generalmente en: Remolques de camiones; Marcadores; Digital fuera de casa (DOOH). La pantalla LED del canal. El fin de semana, debe ir al canal, buscar una cafetería, tomar una copa y disfrutar del contenido de la gran pantalla LED.
Soporte de tecnología 3D
Gracias a la producción de gabinetes CNC de alta precisión, nuestra serie Platinum Pro admite la innovadora tecnología 3D al ofrecer un empalme de gabinetes sin espacios en las esquinas. Al mismo tiempo, el peso súper ligero reduce la presión de la estructura del edificio. La pantalla de alta calidad sigue ayudando a la realización de nuevas tecnologías y destaca al público.