This browser does not support the video element.
P2.0 interior a todo color Pantalla LED Especificación
NO: | nombre del producto | Especificación | ||||||||||
1 | Tamaño de píxel | 2,0 mm | ||||||||||
2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B/SMD1515 Lámpara negra | ||||||||||
3 | Densidad de pixeles | 250.000 píxeles/m2 | ||||||||||
4 | Tamaño del módulo (L×W) mm | 240 mm × 240 mm | ||||||||||
5 | Tamaño del gabinete (L×W×H) mm | 480mm×480mm×60mm/640mmx480mmx60mm | ||||||||||
6 | Resolución del módulo | 120×120 | ||||||||||
7 | Resolución de Gabinete | 240×240 | ||||||||||
8 | Método de conducción | Escaneo 1/30 | ||||||||||
9 | CI de conducción | CIE 2153/FM6353 | ||||||||||
10 | Brillo | 800CD /㎡ | ||||||||||
11 | Contraste | 4000 :1 | ||||||||||
12 | Ajuste de brillo | Automático y Manual | ||||||||||
13 | El consumo de energía | Potencia máxima: <800W/㎡ | ||||||||||
14 | Energía promedio: <300W/㎡ | |||||||||||
15 | Gabinete Peso | 4,2 kg | ||||||||||
16 | Temperatura del color | 2000K—9500K | ||||||||||
17 | Ángulo de visión horizontal | 140º | ||||||||||
18 | Ángulo de visión vertical | 120º | ||||||||||
19 | Procesamiento de la señal | 16 bits | ||||||||||
20 | Procesamiento gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 | ||||||||||
21 | Distancia de control | cable100m o Multimodo500m | ||||||||||
22 | Frecuencia de cuadro | 60 Hz | ||||||||||
23 | Frecuencia de actualización | >1920Hz | ||||||||||
24 | Modo de control | Síncrono/Asíncrono | ||||||||||
25 | MTBF | >50000 horas | ||||||||||
26 | Esperanza de vida | 100.000 horas | ||||||||||
27 | Temperatura de funcionamiento | Trabajo: -20 ~ 65 ℃ | ||||||||||
28 | Almacenamiento: -40 ~ 85 ℃ | |||||||||||
29 | Temperatura ambiental | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
30 | Fuente de alimentación | 110-220 V CA/5 V CC | ||||||||||
31 | Nivel de protección | IP 45 |
Hogar Productos Sobre nosotros Apoyo Noticias Contáctenos Política de privacidad