This browser does not support the video element.
NO: | nombre del producto | Automático y Manual |
1 | Tamaño de píxel | 5.208mm |
2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B/SMD2727-NationSTAR 2727 |
3 | Densidad | 36.864 píxeles/㎡ |
4 | Tamaño del módulo (L×W) mm | 250 mm × 250 mm |
5 | Tamaño del gabinete (L×W×H) mm | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
6 | Resolución del módulo | 60×60 |
7 | Resolución de Gabinete | 96×96 |
8 | Método de conducción | Escaneo 1/8 |
9 | CI de conducción | MBI5124 |
10 | Brillo | 7500CD-8000CD/㎡ |
11 | Contraste | 7000: 1 |
12 | Ajuste de brillo | Automático y Manual |
13 | El consumo de energía | Potencia máxima: <960W |
14 | El consumo de energía | Potencia media: <384W |
15 | Peso del gabinete | 7,5 kg |
16 | Temperatura del color | 2000K—9500K |
17 | Ángulo de visión horizontal | 140º |
18 | Ángulo de visión vertical | 140º |
19 | Procesamiento de la señal | 16 bits |
20 | Procesamiento gris | 16834×16834×16834 |
21 | Distancia de control | cable100m, Multimodo500m, Monomodo 2km |
22 | Frecuencia de cuadro | 65 Hz |
23 | Frecuencia de actualización | >1920Hz |
24 | Modo de control | Síncrono/Asíncrono |
25 | La curva de calibración opuesta | Con ocho curvas de calibración gamma opcionales |
26 | La curva de calibración opuesta | Los usuarios pueden elegir la curva recomendada o ajustarla en función de la situación real |
27 | MTBF | >50000 horas |
28 | Esperanza de vida | 100.000 horas |
29 | Temperatura de funcionamiento | Trabajo: -20 - 65 ℃ |
30 | Temperatura de funcionamiento | Almacenamiento: -40 - 85 ℃ |
31 | Temperatura ambiental | -30 ℃ a 60 ℃;humedad Rh10% a 95% |
32 | Control remoto | Puede realizar el control remoto y enviar una señal de alarma a los operadores en caso de falla en el registro (personalizado) |
33 | Técnica de autocomprobación | Autoinspección, prueba de comunicación, prueba de potencia, control de temperatura (personalizado) |
34 | Plataforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 |
35 | Fuente de alimentación | CA 110-220V/5V60Hz |
36 | Proteccion | impermeable, a prueba de polvo, pervención de alta temperatura, anticorrosión, a prueba de humo, antiestático, a prueba de golpes, a prueba de rayos, alarma de humo y alarma de temperatura.(Ser |
| |
Hogar Productos Sobre nosotros Apoyo Noticias Contáctenos Política de privacidad