• Alto brillo, se puede utilizar durante el día y la noche
• Impermeable IP65
• Tamaño de pantalla LED personalizado
• Una cara y dos caras opcionales
• Admite instalaciones colgantes y apilables
• Frente abierto, Fácil mantenimiento
Marco de alta calidad.
El peso de una sola caja es de solo 24,5 kg y el grosor de la caja es de 75 mm.La caja se puede instalar sin estructura.Aunque esta pantalla de visualización también es de aluminio fundido a presión, su peso total es más liviano y delgado debido al mejor diseño estructural.
Opcional de una cara y doble cara
Brillo alto 5000-7500 nits de alto brillo, visible al sol | IP65 a prueba de agua Tanto el gabinete como el módulo son impermeables, protegen el pantalla led de agua, nieve y polvo en todas las condiciones |
Instalación de una sola columna
Diagrama de instalación
El gabinete de alta precisión más delgado y liviano está equipado con dispositivos de enclavamiento para una instalación rápida, como instalación directa en columna, montaje en pared e instalación empotrada.
Modelo | 2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Tamaño del módulo (mm) | 192×192 | 192×192 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
Resolución del módulo (punto) | 64×64 | 64×64 | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
Exploración | 1/16S | 1/16S | 1/20S | 1/8S | 1/8S | 1/5S | 1/2S |
SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
Mantenimiento | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás |
Instalación | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás |
Tamaño del gabinete (mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
Densidad (punto/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Brillo (cd/㎡) | 4200-4500 | 4200-4500 | 5000-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4000-5000 | 6000-7500 |
máx.El consumo de energía | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Consumo medio de energía | 350 | 350 | 300 | 400 | 300 | 300 | 500 |
Peso del armario (kg/m²) | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
material del gabinete | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
tasa de ip | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
escala de grises | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
frecuencia de actualización (hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Frecuencia de cambio de cuadro | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Ángulo de visión horizontal | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° |
Ángulo de visión vertical | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° | >140° |
La mejor distancia de visualización | >2,5 m | >3m | >4m | >5m | >6m | >8m | >10m |
Voltaje de entrada | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA |
Módulo Máx.actual | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.0 | 8.0-10 |
temperatura de funcionamiento | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
Funcionamiento con humedad | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Vida útil (H) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
MTBF (H) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 |
Hogar Productos Sobre nosotros Apoyo Noticias Contáctenos Política de privacidad