Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pantalla LED flexible P4
El módulo flexible convexo circular redondo curvo P4 a todo color interior de Pilar llevó la pantalla de visualización de pared video/Pantalla LED irregular, pantalla LED plegable.
CARACTERÍSTICAS:
1.360 grados radianes
2.Ligero y delgado
3.Fácil instalación
4.Altamente personalizable
5.Podemos diseñar cualquier forma de estructura que necesite.
Se puede personalizar según las necesidades del proyecto, modelado de visualización diversificado.
Áreas de aplicación:
Museos, planetarios, museos de ciencia y tecnología, palacios infantiles, salas de exposiciones, gimnasios, salas de espera, hoteles estrella, grandes espacios abiertos, estaciones de ferrocarril, puertos, centros comerciales, bares y otros lugares.
Modelo: P1.875 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5
Parámetro:
Artículo | P1.875-32s | P2-32 | P2.5-32s | P3-20 | P4-16 | P5-16 | |
Paso de píxeles (mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
Configuración de píxeles | SMD 3IN1 -1515 | SMD 3IN1 -1515 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | |
Densidad física | 284444 puntos/㎡ | 250000 puntos/㎡ | 160000 puntos/㎡ | 111111 puntos/㎡ | 62500 puntos/㎡ | 40000 puntos/m2 | |
Resolución de píxeles | 128 puntos (ancho) * 64 puntos (alto) | 160 puntos (ancho) * 80 puntos (alto) | 128 puntos (ancho) * 64 puntos (alto) | 80 puntos (ancho) * 40 puntos (alto) | 64 puntos (ancho) * 32 puntos (alto) | 64 puntos (ancho) * 32 puntos (alto) | |
Tamaño del módulo (mm) | 240mm*120mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm | |
Mejor ángulo de visión | 140。(Ancho) 120。(Alto) | ||||||
Consumo de energía (peso/m) | Promedio: <300W/㎡ Máxima: <600W/㎡ | Promedio: <320W/㎡ Máxima: <650W/㎡ | Promedio: <250W/㎡ Máxima: <500W/㎡ | Promedio: <2750W/㎡ Máxima: <550W/㎡ | Promedio: <250W/㎡ Máxima: <500W/㎡ | Promedio: <150W/㎡ Máxima: <300W/㎡ | |
Brillo del balance de blancos (cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | ||||||
voltaje de trabajo | CA220V±10% | ||||||
Temperatura de funcionamiento/ Humedad (C/DCH) | almacenamiento: -35 ℃ ~ +80 ℃ trabajo: -20 ℃ ~ +50 ℃, 10% -95% Sin condensación |
Podemos diseñar el gabinete del módulo LED flexible correspondiente de acuerdo con los dibujos CAD proporcionados por el cliente; y proporcionar la flexibilidad completa pantalla LED solución al cliente.
El módulo flexible convexo circular redondo curvo P4 a todo color interior de Pilar llevó la pantalla de visualización de pared video/Pantalla LED irregular, pantalla LED plegable.
CARACTERÍSTICAS:
1.360 grados radianes
2.Ligero y delgado
3.Fácil instalación
4.Altamente personalizable
5.Podemos diseñar cualquier forma de estructura que necesite.
Se puede personalizar según las necesidades del proyecto, modelado de visualización diversificado.
Áreas de aplicación:
Museos, planetarios, museos de ciencia y tecnología, palacios infantiles, salas de exposiciones, gimnasios, salas de espera, hoteles estrella, grandes espacios abiertos, estaciones de ferrocarril, puertos, centros comerciales, bares y otros lugares.
Modelo: P1.875 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5
Parámetro:
Artículo | P1.875-32s | P2-32 | P2.5-32s | P3-20 | P4-16 | P5-16 | |
Paso de píxeles (mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
Configuración de píxeles | SMD 3IN1 -1515 | SMD 3IN1 -1515 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | |
Densidad física | 284444 puntos/㎡ | 250000 puntos/㎡ | 160000 puntos/㎡ | 111111 puntos/㎡ | 62500 puntos/㎡ | 40000 puntos/m2 | |
Resolución de píxeles | 128 puntos (ancho) * 64 puntos (alto) | 160 puntos (ancho) * 80 puntos (alto) | 128 puntos (ancho) * 64 puntos (alto) | 80 puntos (ancho) * 40 puntos (alto) | 64 puntos (ancho) * 32 puntos (alto) | 64 puntos (ancho) * 32 puntos (alto) | |
Tamaño del módulo (mm) | 240mm*120mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm | |
Mejor ángulo de visión | 140。(Ancho) 120。(Alto) | ||||||
Consumo de energía (peso/m) | Promedio: <300W/㎡ Máxima: <600W/㎡ | Promedio: <320W/㎡ Máxima: <650W/㎡ | Promedio: <250W/㎡ Máxima: <500W/㎡ | Promedio: <2750W/㎡ Máxima: <550W/㎡ | Promedio: <250W/㎡ Máxima: <500W/㎡ | Promedio: <150W/㎡ Máxima: <300W/㎡ | |
Brillo del balance de blancos (cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | ||||||
voltaje de trabajo | CA220V±10% | ||||||
Temperatura de funcionamiento/ Humedad (C/DCH) | almacenamiento: -35 ℃ ~ +80 ℃ trabajo: -20 ℃ ~ +50 ℃, 10% -95% Sin condensación |
Podemos diseñar el gabinete del módulo LED flexible correspondiente de acuerdo con los dibujos CAD proporcionados por el cliente; y proporcionar la flexibilidad completa pantalla LED solución al cliente.