Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
P2-640x480mm
Pantalla LED publicitaria a todo color de alta definición a prueba de polvo para interiores de 640x480mm para exposiciones/centros comerciales/aeropuertos
CARACTERÍSTICAS
1.Alta definición
2.Peso ligero
3. Amplio ángulo de visión
4.Alta frecuencia de actualización, alta escala de grises
5.Instalación rápida
Modelo:P1.25/P1.53/P1.86/P2/P2.5/P3.076
La pantalla interior P2 puede mostrar eficazmente una calidad de imagen de alta definición y colores delicados.
El diseño del sistema es avanzado y razonable, con efectos de visualización estables y una instalación y mantenimiento convenientes.
operación: colores realistas, alta frecuencia de actualización, antiestático, a prueba de polvo, buena disipación de calor y alta rentabilidad;
modos de visualización: movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha, movimiento hacia arriba y hacia abajo, pantalla de extracción hacia la izquierda, pantalla de extracción hacia la derecha, apertura y cierre central, parpadeo, visualización instantánea y otros métodos diversos;
Buenos ángulos de visión: Hay grandes ángulos de visión tanto en dirección horizontal como vertical, lo que lo hace adecuado para entornos con grandes diferencias de distribución horizontal y altura;
Buen efecto: Al utilizar tecnología de corrección no lineal punto por punto, el texto es más claro y el sentido de jerarquía es más fuerte;
Gran fiabilidad: Al adoptar tecnología de escaneo distribuido y tecnología de diseño modular, tiene mayor confiabilidad y estabilidad.
P2.0 Interior A todo color Pantalla LED Especificación
NO: | Nombre del producto | Especificación | ||||||||||
1 | Paso de píxeles | 2,0 mm | ||||||||||
2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B/SMD1515 Lámpara negra | ||||||||||
3 | Densidad de píxeles | 250.000 píxeles/m2 | ||||||||||
4 | Tamaño del módulo (largo x ancho) mm | 240 mm × 240 mm | ||||||||||
5 | Tamaño del gabinete (largo × ancho × alto) mm | 480×480×60mm / 640x480x60mm | ||||||||||
6 | Resolución del módulo | 120×120 | ||||||||||
7 | Resolución del Gabinete | 240×240 | ||||||||||
8 | Método de conducción | Escaneo 1/30 | ||||||||||
9 | Conducción IC | CIE 2153/FM6353 | ||||||||||
10 | Brillo | 800CD/㎡ | ||||||||||
11 | Contraste | 4000 :1 | ||||||||||
12 | Ajuste de brillo | Automático y Manual | ||||||||||
13 | Consumo de energía | Potencia máxima: <800W/㎡ | ||||||||||
14 | Potencia media: <300W/㎡ | |||||||||||
15 | Gabinete Peso | 4,2 kilos | ||||||||||
16 | Temperatura de color | 2000K—9500K | ||||||||||
17 | Ángulo de visión horizontal | 140º | ||||||||||
18 | Ángulo de visión vertical | 120º | ||||||||||
19 | Procesamiento de señales | 16 bits | ||||||||||
20 | Procesamiento gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 | ||||||||||
21 | Distancia de control | cable100m o Multimodo500m | ||||||||||
22 | Frecuencia de cuadro | 60Hz | ||||||||||
23 | Frecuencia de actualización | >1920Hz | ||||||||||
24 | Modo de control | Síncrono/Asíncrono | ||||||||||
25 | MTBF | >50000 horas | ||||||||||
26 | Esperanza de vida | 100.000 horas | ||||||||||
27 | Temperatura de funcionamiento | Trabajando: -20 ~ 65 ℃ | ||||||||||
28 | Almacenamiento: -40 ~ 85 ℃ | |||||||||||
29 | Temperatura ambiente | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
30 | Fuente de alimentación | 110-220 VCA/5 VCC | ||||||||||
31 | Nivel de protección | IP 45 |
Embalaje: estuche de vuelo, estuche de madera contrachapada (personalizable)
En 2022 se potenciará la marca y se realizarán exhibiciones comerciales de pantallas LED, logrando resultados notables en el mercado de canales de larga distancia nacional e internacional.
Pantalla LED publicitaria a todo color de alta definición a prueba de polvo para interiores de 640x480mm para exposiciones/centros comerciales/aeropuertos
CARACTERÍSTICAS
1.Alta definición
2.Peso ligero
3. Amplio ángulo de visión
4.Alta frecuencia de actualización, alta escala de grises
5.Instalación rápida
Modelo:P1.25/P1.53/P1.86/P2/P2.5/P3.076
La pantalla interior P2 puede mostrar eficazmente una calidad de imagen de alta definición y colores delicados.
El diseño del sistema es avanzado y razonable, con efectos de visualización estables y una instalación y mantenimiento convenientes.
operación: colores realistas, alta frecuencia de actualización, antiestático, a prueba de polvo, buena disipación de calor y alta rentabilidad;
modos de visualización: movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha, movimiento hacia arriba y hacia abajo, pantalla de extracción hacia la izquierda, pantalla de extracción hacia la derecha, apertura y cierre central, parpadeo, visualización instantánea y otros métodos diversos;
Buenos ángulos de visión: Hay grandes ángulos de visión tanto en dirección horizontal como vertical, lo que lo hace adecuado para entornos con grandes diferencias de distribución horizontal y altura;
Buen efecto: Al utilizar tecnología de corrección no lineal punto por punto, el texto es más claro y el sentido de jerarquía es más fuerte;
Gran fiabilidad: Al adoptar tecnología de escaneo distribuido y tecnología de diseño modular, tiene mayor confiabilidad y estabilidad.
P2.0 Interior A todo color Pantalla LED Especificación
NO: | Nombre del producto | Especificación | ||||||||||
1 | Paso de píxeles | 2,0 mm | ||||||||||
2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B/SMD1515 Lámpara negra | ||||||||||
3 | Densidad de píxeles | 250.000 píxeles/m2 | ||||||||||
4 | Tamaño del módulo (largo x ancho) mm | 240 mm × 240 mm | ||||||||||
5 | Tamaño del gabinete (largo × ancho × alto) mm | 480×480×60mm / 640x480x60mm | ||||||||||
6 | Resolución del módulo | 120×120 | ||||||||||
7 | Resolución del Gabinete | 240×240 | ||||||||||
8 | Método de conducción | Escaneo 1/30 | ||||||||||
9 | Conducción IC | CIE 2153/FM6353 | ||||||||||
10 | Brillo | 800CD/㎡ | ||||||||||
11 | Contraste | 4000 :1 | ||||||||||
12 | Ajuste de brillo | Automático y Manual | ||||||||||
13 | Consumo de energía | Potencia máxima: <800W/㎡ | ||||||||||
14 | Potencia media: <300W/㎡ | |||||||||||
15 | Gabinete Peso | 4,2 kilos | ||||||||||
16 | Temperatura de color | 2000K—9500K | ||||||||||
17 | Ángulo de visión horizontal | 140º | ||||||||||
18 | Ángulo de visión vertical | 120º | ||||||||||
19 | Procesamiento de señales | 16 bits | ||||||||||
20 | Procesamiento gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 | ||||||||||
21 | Distancia de control | cable100m o Multimodo500m | ||||||||||
22 | Frecuencia de cuadro | 60Hz | ||||||||||
23 | Frecuencia de actualización | >1920Hz | ||||||||||
24 | Modo de control | Síncrono/Asíncrono | ||||||||||
25 | MTBF | >50000 horas | ||||||||||
26 | Esperanza de vida | 100.000 horas | ||||||||||
27 | Temperatura de funcionamiento | Trabajando: -20 ~ 65 ℃ | ||||||||||
28 | Almacenamiento: -40 ~ 85 ℃ | |||||||||||
29 | Temperatura ambiente | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
30 | Fuente de alimentación | 110-220 VCA/5 VCC | ||||||||||
31 | Nivel de protección | IP 45 |
Embalaje: estuche de vuelo, estuche de madera contrachapada (personalizable)
En 2022 se potenciará la marca y se realizarán exhibiciones comerciales de pantallas LED, logrando resultados notables en el mercado de canales de larga distancia nacional e internacional.