Nombre del producto: Caja LED a todo color para interiores P1.5625
Serie de productos: 600 * 337,5 * 33 mm ultrafino
Producción de respaldo simple y doble para gabinete LED:
Diagrama del producto:
Frente
atrás
Mejore su experiencia visual en interiores con el Pantalla LED a todo color para interiores P1.56 de 600x337,5 mm. Diseñada para ofrecer un alto rendimiento y confiabilidad, esta pantalla es ideal para una variedad de aplicaciones, incluidas presentaciones corporativas, exhibiciones minoristas y lugares para eventos.
Mini luces LED cuatro en uno de alta calidad: Utiliza tecnología LED avanzada para mejorar el brillo y el rendimiento del color.
Pines de posicionamiento precisos: Garantiza una planitud precisa durante el empalme de cajas, brindando una visualización perfecta y sin distorsión.
Diseño de placa de circuito multicapa: Promueve una distribución uniforme de la corriente, un bajo consumo de energía y una disipación de calor eficiente, lo que extiende la vida útil de la pantalla.
Caja de control integrada: Simplifica la configuración sin fuente de alimentación independiente, lo que hace que el mantenimiento sea rápido y sencillo.
Alta relación de contraste: logra una relación de contraste de 5000:1, mejorando la profundidad y vitalidad del contenido mostrado.
Presentaciones Corporativas: Perfecto para reuniones y conferencias, ya que ofrece imágenes claras e impactantes.
Entornos minoristas: Atraiga clientes con publicidad dinámica y exhibiciones de productos.
Lugares para eventos: Ideal para conciertos, exposiciones y exhibiciones públicas, creando experiencias memorables para el público.
Parámetros detallados del producto:
Parámetros del módulo | |
Parámetro | Valor |
Paso de píxeles | 1.5625milímetros |
Configuración de píxeles | 1R1G1B |
CONDUJO tipo | 1212 SMD 3 en 1 |
Brillo | 500-600 liendres |
Temperatura de color | 7500K~10000K±500K |
Ángulo de visión | Alto: 110°; V:110° |
Tamaño de la caja unitaria | 300*168,75mm |
Resolución de la caja de celdas | 192*108 Puntos |
Densidad de píxeles del cuadro de celda | 20736píxeles |
Método de conducción | 1/32 Escanear |
Profundidad de procesamiento | 14 bits |
escala de grises | 16384 niveles por color |
Color | 281.4 billón |
control de brillo | Manuales/Aautomático |
Contraste máximo | 3000:1 |
Velocidad de fotogramas de vídeo | 50/60 Hz |
Actualización de frecuencia | 2800~3840 Hz |
voltaje de entrada | 220VACACIONES |
Frecuencia de alimentación de entrada | 50Hz |
Potencia de entrada | ≤590W/metro⊃2;(30W/módulo) |
Potencia de entrada | ≤177W/metro⊃2;(9W/módulo) |
Tiempo de vida | ≥100.000 horas |
Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal |
Distancia de visualización recomendada | 2M-15M |
Wocho | 320g |
Ddiagonal | 13.5〞 |
relación de aspecto | 16:9 |
Mmaterial | Material de la placa PCB: tablero de fibra de vidrio; material de la cuenta de luz LED: resina epoxi. |
Protección de ingreso | IP20 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -10℃~+45℃/≤55%RH |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -10℃~+55℃/≤55%RH |
Forma de aparejo | Instalación de montaje posterior predeterminada (también se pueden implementar otros métodos de instalación) |
Señal de entrada | IDE,RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC y COMPOSICIÓN, etc. |
Parámetros del gabinete | |
Parámetro | Valor |
Paso de píxeles | 1.5625milímetros |
Configuración de píxeles | 1R1G1B |
CONDUJO tipo | 1212 SMD 3 en 1 |
Brillo | 500-600 liendres |
Temperatura de color | 7500K~10000K±500K |
Ángulo de visión | Alto: 110°; V:110° |
Tamaño de la caja unitaria | 600*337,5*33milímetros/300*337.5*33milímetros |
Resolución de la caja de celdas | 384*216 Puntos/192*216 Puntos |
Densidad de píxeles del cuadro de celda | 82944píxeles/41472píxeles |
Método de conducción | 1/32 Escanear |
Profundidad de procesamiento | 14 bits |
escala de grises | 16384 niveles por color |
Color | 281.4 billón |
control de brillo | Manuales/Aautomático |
Máximo contraste | 3000:1 |
Velocidad de fotogramas de vídeo | 50/60 Hz |
Actualización de frecuencia | 2800~3840 Hz |
voltaje de entrada | 220VACACIONES |
Frecuencia de alimentación de entrada | 50Hz |
Potencia de entrada | ≤450W/m2(90W/Gabinete) |
Potencia de entrada | ≤135W/m2(27W/Gabinete) |
Tiempo de vida | ≥100.000 horas |
Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal |
Distancia de visualización recomendada | 2M-15M |
Wocho | 4.5 kg/panel |
Ddiagonal | 27〞 |
relación de aspecto | 16:9 |
Mmaterial | fundición a presión Aluminio |
Protección de ingreso | IP30 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -10℃~+45℃/≤55%RH |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -10℃~+55℃/≤55%RH |
Forma de aparejo | Instalación de montaje posterior predeterminada (también se pueden implementar otros métodos de instalación) |
Señal de entrada | IDE,RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC y COMPOSICIÓN, etc. |
Diagrama de topología del producto
Método de instalación:
Diagrama de montaje:
16:9
Pantalla publicitaria a todo color interior duradera de alto contraste de 600x337,5 mm para exposición/estadio
Hogar Productos Sobre nosotros Apoyo Noticias Contáctenos Política de privacidad