• Súper delgado en profundidad y liviano en peso
• Múltiples modos de instalación
• Múltiples modos de vinculación
• Múltiples formas de conexión
• Fácil de instalar y mover
• 3 Años de Garantía y 5% de Repuesto
Características
• Súper delgado en profundidad y liviano en peso.
• 22 mm de espesor, el más grueso de todo el mercado, fácil de instalar y mover.
• Múltiples modos de instalación, como soporte, montaje en pared, etc.
• Pantalla enchufable, operación simple.
• Múltiples modos de vinculación, como aplicación de pantalla única, aplicación en cascada y aplicación creativa, etc.
• Conexión USB/Wi-Fi/HDMI/cable;Gestión y publicación rápidas de teléfonos móviles y PC.
• Publicación integrada LAN y publicación remota a través de Internet.
• Datos de calibración guardados en los módulos, recupera la configuración de fábrica en 5 s.
Parámetro óptico | Distancia entre píxeles (mm) | P1.2mm | P1.5mm | P1.875mm | P1.5625mm | P2mm |
Ángulo de visión (H/V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | |
Brillo (cd/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Frecuencia de actualización (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | |
Distancia de visualización optimizada (m) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
Eléctrico | Voltaje de entrada | CA110V o CA220V±10%50/60Hz | ||||
Parámetro | ||||||
Interfaz de entrada | Ethernet/USB/Wi-Fi | |||||
Estructura | Tamaño del módulo en píxeles (ancho × alto) | 125×50 | 100×40 | 80×32 | 128×32 | 64×32 |
Parámetro | ||||||
Tamaño del módulo en mm (ancho × alto) | 150x60mm/300x120mm | |||||
Clasificación del IP | IP 40 | |||||
Mantenimiento | Trasero | |||||
Operación | Temperatura/Humedad de funcionamiento (℃/HR) | -10 ℃ ~ 40 ℃/10 ~ 90 % de humedad relativa | ||||
Parámetro | ||||||
Certificación | CCC/CE/ETL/FCC |
Hogar Productos Sobre nosotros Apoyo Noticias Contáctenos Política de privacidad