• Carcasa trasera de silicona blanda Alta relación de contraste
• Ultraligero y ultrafino
• Ángulo de visión amplio de 160°
• Mantén la imagen clara y sin interrupciones, sin retrasos
• Simple y rápido de mantener
Especificación del módulo
Adecuado para todo tipo de módulos, el reemplazo de actualización es fácil
Mantenimiento amigable
Durante el proceso de ensamblaje, el imán en la parte posterior del módulo se puede ajustar al espacio de ajuste en la posición desigual.Para que quede plano, saque el módulo y ajústelo después de ajustarlo.Por favor, no tire con violencia.
Instalación de succión magnética Ajuste adecuado del imán para garantizar la planitud | Alta flexibilidad El módulo es suave y flexible, podría diseñarse en cualquier forma diferente que pueda imaginar |
Fácil instalación
Es impermeable, transparente, de rápida instalación y fácil mantenimiento.
Varios modos de instalación
El gabinete de alta precisión más delgado y liviano y la función de enclavamiento permiten al instalador completar la instalación de manera muy rápida y eficiente, como el montaje directo en la pared, la instalación de arco colgante y apilable, lo que ahorra tiempo, energía y costos de personal.
P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
Especificación de embalaje de cuentas de lámpara | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Densidad de píxeles (puntos/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Tamaño del módulo (mm) | 240x120x8.6 (Largo x Alto x Fondo) | |||||||
Resolución del módulo | 192×96 | 152×76 | 144×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | |||||||
Frecuencia de cuadro (Hz) | 60hz | |||||||
Nivel de gris (bit) | 14-18 bits | |||||||
Modo de interfaz de señal | HUB75 | |||||||
Material de la carcasa inferior del módulo | Carcasa inferior suave de silicona. | |||||||
Peso del módulo (kg/pieza) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.17 |
Grado de protección | IP30 | |||||||
Modo de instalación/mantenimiento | Instalación/mantenimiento delantero y trasero | |||||||
Brillo (cd) | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Temperatura de color (K) | ≤12000ajustable | |||||||
coordinar | X:0.2500 Y:0.3000 | |||||||
Uniformidad de brillo | ≥95% | |||||||
Ángulo de visión horizontal/vertical | ≥170°/≥160° | ≥160°/≥140° | ||||||
relación de contraste | ≥5000:1 |
Hogar Productos Sobre nosotros Apoyo Noticias Contáctenos Política de privacidad