Pantalla LED de gabinete de fundición a presión SMD para exteriores de alto rendimiento de 960x960 mm para publicidad/eventos.
PModelo de producto:P4.4 P5.7 P6.66 P8 P10
pdescripción del producto:
●Pantalla a todo color de mantenimiento frontal exterior serie 480*320
●Tamaño del gabinete de la unidad: 960 mm * 960 mm * 75 mm
Pantalla exterior serie 480 x 320: La pantalla frontal de mantenimiento a todo color garantiza un fácil acceso y mantenimiento.
Tamaño del gabinete de la unidad: Dimensiones compactas de 960 mm x 960 mm x 75 mm, lo que permite una integración perfecta en varios entornos.
Disipación de calor superior: El diseño del módulo inferior completamente de aluminio fundido mejora la disipación de calor, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso en altas temperaturas.
Diseño energéticamente eficiente: El diseño del circuito de ahorro de energía reduce el consumo de energía en más del 50 % en comparación con las pantallas exteriores tradicionales, lo que la convierte en una opción ecológica.
Estructura minimalista: La instalación desnuda sin necesidad de aire acondicionado, junto con las capacidades de mantenimiento delantero y trasero, reduce los costos operativos y de instalación.
Gabinete de aluminio de alta resistencia: Diseñado para resistir golpes de tracción, este gabinete presenta propiedades de autoenfriamiento y una vida útil de hasta diez años, lo que garantiza confiabilidad a largo plazo.
Grado de protección IP65: Construido para soportar condiciones climáticas adversas, con conectores enchufables de aviación profesionales que garantizan seguridad y confiabilidad.
Tecnología SMD avanzada: Utilizando la mejor tecnología SMD tres en uno para exteriores resistente al agua y a los rayos UV, la pantalla proporciona un ángulo de visión súper amplio y una superficie mejorada.
Imágenes de alta definición: El procesamiento de grises profundos RGB ofrece colores intensos y una calidad de imagen exquisita, con soporte para corrección punto por punto para mantener la consistencia del color y el brillo.
Diseño liviano: Sólo pesaje 25 kg/㎡ con un espesor de apenas 75mm, esta pantalla es fácil de manejar e instalar.
Bajo consumo de energía: El consumo máximo de energía es sólo 650W/㎡, contribuyendo a reducir los costos operativos.
Módulos pequeños de 40 × 320 mm, curvados a 80°,
Empalme de arco de soporte
Diseño de módulo curvo, puede realizar empalmes en ángulo recto.
Solicitud:
Publicidad exterior
Eventos y Exposiciones
Estadios deportivos
Pantallas de información pública
Conciertos y festivales
Parámetros
Número de pieza | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Paso de píxeles | 5,7 mm | 6,66 mm | 8mm | 10mm |
Configuración de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidad de píxeles | 30625 puntos/m2 | 22500 puntos/m2 | 15625 puntos/m2 | 10000 puntos/m2 |
Tamaño del módulo | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
Resolución del módulo | 84*56 puntos | 72*48 puntos | 60*40 puntos | 48*32 puntos |
Tamaño del gabinete | 960*960*72mm | 960*960*72mm | 960*960*72mm | 960*960*72mm |
Resolución del Gabinete | 168*168 puntos | 144*144 puntos | 120*120 puntos | 96*96 puntos |
Peso del gabinete | 25 kilos | 25 kilos | 25 kilos | 25 kilos |
Clasificación IP (frontal/posterior) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Intensidad de brillo | >6500 CD/m22 | >6500 CD/m22 | >6500 CD/m22 | >6500 CD/m22 |
Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Ver distancia | >5m | >5m | >5m | >5m |
Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Escala de visualización | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Ajuste de brillo | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables |
Consumo máximo de energía | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
Consumo de energía promedio | 320W/㎡ | 320W/㎡ | 320W/㎡ | 320W/㎡ |
Modo de conducción | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
Frecuencia de actualización | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Corrección gamma | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 |
Ambiental | EXTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR |
Modo de control | Display síncrono con control PC por DVI | Display síncrono con control PC por DVI | Display síncrono con control PC por DVI | Display síncrono con control PC por DVI |
Entrada de soporte | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI |
Potencia de operación | CA100~240 50/60HZ | CA100~240 50/60HZ | CA100~240 50/60HZ | CA100~240 50/60HZ |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Humedad de funcionamiento | 10~95% de humedad relativa | 10~95% de humedad relativa | 10~95% de humedad relativa | 10~95% de humedad relativa |
Vida operativa | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Parámetros:
Número de pieza | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Paso de píxeles | 5,7 mm | 6,66 mm | 8mm | 10mm |
Configuración de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidad de píxeles | 30625 puntos/m2 | 22500 puntos/m2 | 15625 puntos/m2 | 10000 puntos/m2 |
Tamaño del módulo | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
Resolución del módulo | 84*56 puntos | 72*48 puntos | 60*40 puntos | 48*32 puntos |
Tamaño del gabinete | 960*960*72mm | 960*960*72mm | 960*960*72mm | 960*960*72mm |
Resolución del Gabinete | 168*168 puntos | 144*144 puntos | 120*120 puntos | 96*96 puntos |
Peso del gabinete | 25 kilos | 25 kilos | 25 kilos | 25 kilos |
Clasificación IP (frontal/posterior) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Intensidad de brillo | >6500 CD/m22 | >6500 CD/m22 | >6500 CD/m22 | >6500 CD/m22 |
Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Ver distancia | >5m | >5m | >5m | >5m |
Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Escala de visualización | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Ajuste de brillo | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables | 0-100 niveles ajustables |
Consumo máximo de energía | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
Consumo de energía promedio | 320W/㎡ | 320W/㎡ | 320W/㎡ | 320W/㎡ |
Modo de conducción | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
Frecuencia de actualización | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Corrección gamma | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 | -5,0~+5,0 |
Ambiental | EXTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR |
Modo de control | Display síncrono con control PC por DVI | Display síncrono con control PC por DVI | Display síncrono con control PC por DVI | Display síncrono con control PC por DVI |
Entrada de soporte | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA,DVI,HDMI,HD_SDI |
Potencia de operación | CA100~240 50/60HZ | CA100~240 50/60HZ | CA100~240 50/60HZ | CA100~240 50/60HZ |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Humedad de funcionamiento | 10~95% de humedad relativa | 10~95% de humedad relativa | 10~95% de humedad relativa | 10~95% de humedad relativa |
Vida operativa | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
SOBRE NOSOTROS
Shenzhen Weigu Electronic Technology Co. Ltd (marca: Vegoo) es una nueva empresa de alta tecnología que se especializa en I+D, fabricación, venta y servicio de pantallas LED. La empresa se fundó en 2016 y se ha convertido en un equipo experto de más de 300 empleados.
VISITA A LA FÁBRICA
Nuestra fábrica cubre un área de casi 10,000 metros cuadrados, la producción mensual alcanza los 8,000 metros cuadrados de pantalla LED con 18 juegos de máquinas SMD de alta velocidad.
CALIDAD Y RENDIMIENTO
Vegoo construye un departamento de I+D desde 2016 que desarrolla nuevos productos para satisfacer las demandas de los clientes. Todos nuestros productos cuentan con los certificados de RoHS, CE, BIS, FCC.PSE.
UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
Los productos principales incluyen alquiler de interiores/exteriores/pantallas LED fijas, series COB de paso de píxeles pequeños, paneles LED transparentes y flexibles, pantallas LED para pistas de baile y otras pantallas LED de series con formas personalizadas.
APLICACIONES COMERCIALES AMPLIAMENTE CREATIVAS
Nuestros productos son ampliamente utilizados en diferentes campos, como plazas, centros comerciales, estadios, áreas de transporte, lugares de entretenimiento, etc. Nuestros productos se exportan principalmente a India, Dubai, Sudamérica, Malasia, Europa, América, Australia y otros países. Tenemos muchos agentes en países extranjeros, como Nueva Delhi, Mumbai, Bangalore, Peur, Roma Malay, Lumpur, etc.
Hogar Productos Sobre nosotros Apoyo Noticias Contáctenos Política de privacidad